Chamberlain University Academic Calendar 2026–2027: Key Dates, Cycles & What They Mean for Students
Chamberlain University runs on a flexible, student-centered academic calendar designed for nursing and health sciences programs. Each semester lasts 16 weeks (two 8-week sessions), with classes continuing year-round in overlapping “cycles.” Your personal schedule depends on your enrollment or readmission date, placing you in either Cycle 1 or Cycle 2.
This structure allows continuous progress without long summer breaks, but it also means holidays, breaks, and withdrawal deadlines shift depending on your cycle.
Cycle Assignment Overview
Your cycle determines which months align with Summer, Fall, and Spring semesters. Sessions always end on a Saturday (end of week 8).
| Semester | Cycle 1 Months | Cycle 2 Months |
|---|---|---|
| Summer | May and July | July and September |
| Fall | September and November | November and January |
| Spring | January and March | March and May |
Important notes for all students:
- Classes do not meet on recognized holidays (online courses remain open for access).
- Last day to withdraw from a course follows program policy; full-semester withdrawal/refund rules vary.
- MPAS (Master of Physician Assistant Studies) courses: Last day to withdraw is the day before the course ends.
- Dates are subject to change—always verify with Chamberlain University or your campus.
Below are the detailed calendars for both cycles, with key dates and explanations of what they mean for students.
Cycle 1 – Important Dates Summary
| Date Range / Date | Event | What It Means for Students |
|---|---|---|
| May 5, 2025 | May session begins (Summer) | Start of your 8-week May block |
| May 26, 2025 | Memorial Day holiday | No classes; online access remains open |
| June 15, 2025 | Last day to withdraw from May courses | Deadline to drop without academic penalty (per program policy) |
| June 19, 2025 | Juneteenth holiday | No classes; plan study time accordingly |
| June 28, 2025 | May session ends | End of first Summer block; grades due soon after |
| June 29 – July 6, 2025 | Summer break | One-week break between sessions |
| July 7, 2025 | July session begins | Start of second Summer block |
| August 17, 2025 | Last day to withdraw from July courses | Final drop deadline for July block |
| August 30, 2025 | July session ends | Summer semester complete |
| September 1, 2025 | September session begins + Labor Day | Fall semester starts (holiday—no classes) |
| October 12, 2025 | Last day to withdraw from September courses | Drop deadline for first Fall block |
| October 25, 2025 | September session ends | Mid-Fall transition |
| October 27, 2025 | November session begins | Second Fall block starts |
| November 26, 2025 | November session ends (5-week NR-452 capstone option) | Early end for specific capstone students only |
| November 27–28, 2025 | Thanksgiving break | No classes—use for rest and family time |
| December 7, 2025 | Last day to withdraw from November courses | Final drop deadline for Fall semester |
| December 20, 2025 | November session ends | Fall semester complete |
| December 21, 2025 – January 4, 2026 | Winter break | Extended holiday break |
| January 5, 2026 | January session begins (Spring) | Spring semester starts |
| January 19, 2026 | MLK Jr. Day holiday + NR-103 start (6-week) | No classes; some courses begin on this date |
| February 15, 2026 | Last day to withdraw from January courses | Drop deadline for first Spring block |
| February 28, 2026 | January session ends | Mid-Spring transition |
| March 2, 2026 | March session begins | Second Spring block starts |
| March 16, 2026 | NR-103 start (6-week) | Additional cohort begins |
| April 3, 2026 | Spring holiday | No classes |
| April 12, 2026 | Last day to withdraw from March courses | Final Spring drop deadline |
| April 25, 2026 | March session ends | Spring semester complete |
| April 26 – May 3, 2026 | Spring break | One-week break |
Access the school calendar from here: https://www.chamberlain.edu/resources/academics/academic-calendar
Cycle 2 – Important Dates Summary
| Date Range / Date | Event | What It Means for Students |
|---|---|---|
| July 7, 2025 | July session begins (Summer) | Your Summer semester starts |
| August 17, 2025 | Last day to withdraw from July courses | Drop deadline |
| August 30, 2025 | July session ends | First Summer block complete |
| September 1, 2025 | September session begins + Labor Day | Fall semester starts (holiday) |
| October 12, 2025 | Last day to withdraw from September courses | Drop deadline |
| October 25, 2025 | September session ends | Mid-Fall transition |
| October 27, 2025 | November session begins | Second Fall block |
| November 26, 2025 | NR-452 capstone early end (5-week option) | Specific course completion |
| November 27–28, 2025 | Thanksgiving break | Holiday break |
| December 7, 2025 | Last day to withdraw from November courses | Final Fall drop deadline |
| December 20, 2025 | November session ends | Fall complete |
| December 21, 2025 – January 4, 2026 | Winter break | Extended holiday period |
| January 5, 2026 | January session begins | Spring semester begins |
| January 19, 2026 | MLK Jr. Day + NR-103 start (6-week) | Holiday + course start |
| February 15, 2026 | Last day to withdraw from January courses | Drop deadline |
| February 28, 2026 | January session ends | Mid-Spring transition |
| March 2, 2026 | March session begins | Second Spring block |
| March 16, 2026 | NR-103 start (6-week) | Additional cohort |
| April 3, 2026 | Spring holiday | No classes |
| April 12, 2026 | Last day to withdraw from March courses | Final Spring drop deadline |
| April 25, 2026 | March session ends | Spring complete |
| April 26 – May 3, 2026 | Spring break | One-week break |
| May 4, 2026 | May session begins | Start of your next Summer block |
| May 18, 2026 | NR-103 start (6-week) | Additional cohort |
| May 25, 2026 | Memorial Day holiday | No classes |
| June 14, 2026 | Last day to withdraw from May courses | Drop deadline |
| June 19, 2026 | Juneteenth holiday | No classes |
| June 27, 2026 | May session ends | Summer block complete |
| June 28 – July 5, 2026 | Summer break | One-week break |
Read Fairfield University Academic Calendar 2026/2027
Key Takeaways for Chamberlain Students in 2026
- Two cycles = personalized pacing. Your start date determines your cycle—check your student portal or advisor to confirm which one you’re in.
- 8-week sessions = fast pace. You complete courses quickly, but withdrawal deadlines come sooner—plan carefully.
- Holidays = built-in breaks. Use them for rest, family, or catching up on coursework (online access continues).
- Breaks are short. Summer, winter, and spring breaks are typically 1 week—budget time and finances accordingly.
- Withdrawal timing matters. Missing the last day to withdraw can result in a failing grade or no refund—always verify with your program.
- Dates subject to change. The calendar is accurate as of publication, but Chamberlain may update it—check the official university website or your campus regularly.
Whether you’re in Cycle 1 or Cycle 2, staying organized around these dates helps you balance coursework, clinicals, and life. Good luck with your studies at Chamberlain University!






